Bloom Viscometer Food Additive Gelatin Viscosity Tester Accuracy ±0.02 mPa·s
USD 2091.72 USD
Specifications
| Country Of Origin | China |
| Recital Distance | (152±2) mm |
| Time Range | (0~99.99) s |
| MPN | 2023 |
| Temperature Control Accuracy | ±0.1 ℃ |
| Dimension | (400×300×450) mm³ |
| Test Range | (0~9.99) mPa·s |
| Brand | VTSYIQI |
| Volume Accuracy | ±0.5 ml |
| Test Accuracy | ±0.02 mPa·s |
| Type | Bloom Viscometer |
| Volume | 100 ml |
| Model | Bloom Viscometer |
| Temperature Control | (20-70)℃ |
| Power | 220V/ 50Hz/ 600W |
| UPC | 658358983805 |
●National standard (Food additive Gelatin). in Bloom mode and the viscosity data is displayed by LED. (0 ~ 9.99) mPa·s. ●Test accuracy ± 0.02 mPa·s. ●Corporate standard (Thickness tester). ●High temperature accuracy.
